 
 
  
  
 
 
| Model of Backhoe Loader | SY48-18 | 
| Performance | |
| Operating weight | 4800 kg | 
| Driving type | 4x4 | 
| Operation type | Hydraulic pilot joystick | 
| Dimension; | 5800 * 1850 * 2780 mm | 
| Wheelbase | 2315 mm | 
| Min. Turning Radius | 4000 mm | 
| Loader Performance | |
| Rated load | 1800 kg | 
| Bucket capacity | 0.7 m3 | 
| Max. Dumping height | 3300 mm | 
| Max. Dumping distance | 850 mm | 
| Max. Lift height | 4200 mm | 
| Optional attachments | quick hitch, 4-in-1 multipurpose buckewood grapple , rotavator, pallet fork etc. | 
| Excavator Performance | |
| Outriggers | Pivot Center, H-type. | 
| Excavator capacity | 500 kg | 
| Bucket capacity | 0.2 m3 | 
| Digging width | 400 mm | 
| Max. Digging depth | 2700 mm | 
| Max. Digging radius | 4600 mm | 
| Max. excavation and dumping height | 2200 mm | 
| Max. Excavate height | 4200 mm | 
| Optional attachments | quick hitch , narrow bucket , hydraulic breaker , auger driller etc | 
| Engine | |
| Brand | YUNNEI Engine | 
| Model | YN27G | 
| Rated Power | 58 Kw (78 hp) | 
| Type | 4-cylinders, water-cooling, turbocharged. diesel | 
| Fuel tank | 40 liters | 
| Transmission | |
| Gearbox | Fixed shaft type power shift | 
| Gear shift | Forward 2 and reverse 2 | 
| Service brake | Air over oil caliper type | 
| Parking brake | Manual | 
| Tyres | Front : 23.5-16 Rear : 23.5-16 | 
| Max. Travel speed | 24 km/h | 
| Torque Converter | |
| Model | ZL29A | 
| Type | Articulated fully hydraulic steering | 
| Turning angle | 33° | 
Name:
Email:elaine@sunybiz.com
Add:Room 1512, Building A-K3,Jindi Freedom Building,Tuanjie Avenue,Wuhan,China
Copyright © 2013-2022 Hubei Suny Automobile and Machinery Co,Ltd All Rights Reserved.